Hyperliquid Vaults Dashboard
Total Vaults
8,398
Active Vaults
3,001
Total TVL
$780,723,260
Average APR
15.49%
Profitable Vaults
2,096
Filters
Vault | TVL | APR | 30d PNL | All-Time PNL | Days |
---|---|---|---|---|---|
Hyperliquidity Provider (HLP)![]() | $410,707,708.41 | 6.79% | $4,132,022.98 | $80,431,871.38 | 885 |
HLP Strategy B![]() | $135,548,740.02 | 0.37% | $527,356.36 | $1,511,898.70 | 885 |
HLP Strategy A![]() | $135,292,967.31 | 0.80% | -$290,883.22 | $2,069,994.48 | 885 |
AceVault Hyper01![]() | $11,439,910.19 | 52.87% | $482,728.84 | $498,493.28 | 49 |
HLP Liquidator 2![]() | $7,500,000.00 | 255.82% | $1,598,854.72 | $2,110,645.72 | 169 |
Ernest Olkowski was right![]() | $6,203,536.07 | -1.85% | -$127,396.89 | -$67,490.76 | 36 |
呼吸哥-赚钱像呼吸一样简单!!![]() | $5,319,699.72 | -1.55% | -$129,443.41 | -$129,443.41 | 29 |
[ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️![]() | $3,819,293.48 | 1.95% | $7,229.44 | $394,931.03 | 37 |
[ Systemic Strategies ] L/S Grids![]() | $3,787,882.63 | 52.71% | $200,922.96 | $1,739,826.67 | 256 |
Growi HF![]() | $3,282,876.28 | 27.91% | $83,313.62 | $304,443.69 | 455 |
Sifu![]() | $2,848,291.71 | -11.31% | -$363,312.10 | -$22,913,917.86 | 659 |
MC Recovery Fund![]() | $2,458,955.85 | 90.35% | $172,170.96 | $296,369.98 | 57 |
Amber Ridge![]() | $2,419,968.34 | -4.11% | -$237,356.11 | $132,545.24 | 102 |
Market Efficiency Assistance![]() | $2,174,320.03 | 1215.33% | $1,095,868.41 | -$1,478,143.81 | 165 |
Stabilizer![]() | $1,752,666.34 | -0.65% | -$15,777.97 | $195,782.12 | 466 |
Hyperrr![]() | $1,718,422.68 | -1.81% | -$63,138.97 | $1,777,341.34 | 287 |
Long HYPE & BTC | Short Garbage![]() | $1,637,959.40 | -3.94% | -$94,977.05 | -$254,200.81 | 179 |
intothecryptoverse.com![]() | $1,623,576.34 | -4.53% | -$80,080.58 | $53,494.89 | 111 |
QUANT WORLD #1![]() | $1,445,614.51 | -32.41% | -$693,037.68 | -$685,202.93 | 31 |
Bobby's Bangers II![]() | $1,410,342.83 | 521.14% | $575,756.71 | $791,642.75 | 81 |
Rows:
1/151